|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 | 19 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในรอบปี พ.ศ.2563 | 7 ม.ค. 2564 |
3 | รายงานประเมินความพึงพอใจ | 29 ธ.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558 |
|
วันนี้ | 61 |
เมื่อวานนี้ | 82 |
เดือนนี้ | 2,217 |
เดือนที่แล้ว | 3,118 |
ปีนี้ | 13,515 |
ปีที่แล้ว | 29,578 |
ทั้งหมด | 119,897 |
ไอพี ของคุณ | 34.231.247.88 |
|
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 | 19 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในรอบปี พ.ศ.2563 | 7 ม.ค. 2564 |
3 | รายงานประเมินความพึงพอใจ | 29 ธ.ค. 2561 |